各位考生:
根据《2025年闽南师范大学公开招聘总量外工作人员方案》及考生的笔试成绩,按岗位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定面试人选,现将笔试成绩、进入资格复审和面试人员名单公布如下,资格复审、面试时间另行通知。
岗位代码 | 准考证号 | 总分 | 是否进入资格复审、面试 | 备注 |
01 | 001010101003931 | 87.4 | 进入 |
|
01 | 001010101003903 | 81.8 | 进入 |
|
01 | 001010101003932 | 79.2 | 进入 |
|
01 | 001010101003918 | 78.6 | 进入 |
|
01 | 001010101003912 | 78.4 | 进入 |
|
01 | 001010101003915 | 77.9 | 进入 |
|
01 | 001010101003924 | 77.4 | 进入 |
|
01 | 001010101003902 | 77 | 进入 |
|
01 | 001010101003913 | 76.7 | 进入 |
|
01 | 001010101003910 | 76.6 |
|
|
01 | 001010101003917 | 76.2 |
|
|
01 | 001010101003920 | 76.2 |
|
|
01 | 001010101003901 | 75.6 |
|
|
01 | 001010101003914 | 74.4 |
|
|
01 | 001010101003927 | 72.8 |
|
|
01 | 001010101003916 | 71.7 |
|
|
01 | 001010101003904 | 70.7 |
|
|
01 | 001010101003926 | 69 |
|
|
01 | 001010101003919 | 68 |
|
|
01 | 001010101003905 | 缺考 |
|
|
01 | 001010101003909 | 缺考 |
|
|
01 | 001010101003923 | 缺考 |
|
|
01 | 001010101003925 | 缺考 |
|
|
01 | 001010101003929 | 缺考 |
|
|
01 | 001010101003930 | 缺考 |
|
|
02 | 002020101003906 | 76 | 进入 |
|
02 | 002020101003921 | 缺考 |
|
|
04 | 002040101003907 | 40.3 |
| 未达到笔试合格线 |
04 | 002040101003928 | 缺考 |
|
|
04 | 002040101003933 | 缺考 |
|
|
05 | 002050101003911 | 74.4 | 进入 |
|
05 | 002050101003908 | 缺考 |
|
|
05 | 002050101003922 | 缺考 |
|
|
07 | 004070201001112 | 75.5 | 进入 |
|
07 | 004070201000722 | 74.25 | 进入 |
|
07 | 004070201000814 | 73.75 | 进入 |
|
07 | 004070201001321 | 73.75 | 进入 |
|
07 | 004070201002110 | 72.5 |
|
|
07 | 004070201002908 | 72.25 |
|
|
07 | 004070201000105 | 72 |
|
|
07 | 004070201001617 | 71.75 |
|
|
07 | 004070201001306 | 70.5 |
|
|
07 | 004070201000510 | 69 |
|
|
07 | 004070201000501 | 68.75 |
|
|
07 | 004070201000528 | 68 |
|
|
07 | 004070201003404 | 67.25 |
|
|
07 | 004070201003425 | 67.25 |
|
|
07 | 004070201001521 | 67 |
|
|
07 | 004070201003122 | 65.75 |
|
|
07 | 004070201001309 | 65.25 |
|
|
07 | 004070201000222 | 65 |
|
|
07 | 004070201000603 | 64.5 |
|
|
07 | 004070201001807 | 64.5 |
|
|
07 | 004070201002915 | 64.5 |
|
|
07 | 004070201000623 | 62.75 |
|
|
07 | 004070201000111 | 62.25 |
|
|
07 | 004070201003403 | 62 |
|
|
07 | 004070201001002 | 61 |
|
|
07 | 004070201002319 | 60.5 |
|
|
07 | 004070201003509 | 60.5 |
|
|
07 | 004070201003510 | 60.5 |
|
|
07 | 004070201002228 | 60 |
|
|
07 | 004070201001007 | 59 |
|
|
07 | 004070201003609 | 58.75 |
|
|
07 | 004070201003608 | 57.75 |
|
|
07 | 004070201001229 | 57.5 |
|
|
07 | 004070201003311 | 57.25 |
|
|
07 | 004070201000517 | 56 |
|
|
07 | 004070201000227 | 缺考 |
|
|
07 | 004070201000614 | 缺考 |
|
|
07 | 004070201000926 | 缺考 |
|
|
07 | 004070201001601 | 缺考 |
|
|
07 | 004070201002015 | 缺考 |
|
|
07 | 004070201002122 | 缺考 |
|
|
07 | 004070201002409 | 缺考 |
|
|
07 | 004070201003121 | 缺考 |
|
|
07 | 004070201003628 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201000121 | 78.5 | 进入 |
|
08 | 005080201003712 | 78 | 进入 |
|
08 | 005080201003519 | 77.25 | 进入 |
|
08 | 005080201002722 | 75 |
|
|
08 | 005080201003409 | 74.75 |
|
|
08 | 005080201001829 | 74.25 |
|
|
08 | 005080201000826 | 74 |
|
|
08 | 005080201002614 | 73.75 |
|
|
08 | 005080201000403 | 73.5 |
|
|
08 | 005080201000220 | 72.75 |
|
|
08 | 005080201003508 | 72.25 |
|
|
08 | 005080201002107 | 72 |
|
|
08 | 005080201001410 | 71 |
|
|
08 | 005080201002817 | 71 |
|
|
08 | 005080201003213 | 70.75 |
|
|
08 | 005080201002615 | 70.25 |
|
|
08 | 005080201003506 | 70.25 |
|
|
08 | 005080201000204 | 69.75 |
|
|
08 | 005080201001026 | 69.5 |
|
|
08 | 005080201002630 | 69.25 |
|
|
08 | 005080201002906 | 69.25 |
|
|
08 | 005080201000727 | 68.5 |
|
|
08 | 005080201002516 | 68.5 |
|
|
08 | 005080201000524 | 68 |
|
|
08 | 005080201000622 | 68 |
|
|
08 | 005080201001308 | 68 |
|
|
08 | 005080201002718 | 68 |
|
|
08 | 005080201003124 | 68 |
|
|
08 | 005080201000725 | 67.75 |
|
|
08 | 005080201003016 | 67.75 |
|
|
08 | 005080201001211 | 67.5 |
|
|
08 | 005080201000301 | 67.25 |
|
|
08 | 005080201000807 | 67.25 |
|
|
08 | 005080201001115 | 67.25 |
|
|
08 | 005080201003405 | 67.25 |
|
|
08 | 005080201001216 | 67 |
|
|
08 | 005080201003209 | 67 |
|
|
08 | 005080201001226 | 66.75 |
|
|
08 | 005080201003610 | 66.5 |
|
|
08 | 005080201003828 | 66.5 |
|
|
08 | 005080201000427 | 66 |
|
|
08 | 005080201000612 | 66 |
|
|
08 | 005080201001811 | 66 |
|
|
08 | 005080201002605 | 66 |
|
|
08 | 005080201003130 | 66 |
|
|
08 | 005080201003205 | 66 |
|
|
08 | 005080201000206 | 65.75 |
|
|
08 | 005080201001507 | 65.5 |
|
|
08 | 005080201001929 | 65.5 |
|
|
08 | 005080201003019 | 65.5 |
|
|
08 | 005080201003104 | 65.25 |
|
|
08 | 005080201001209 | 65 |
|
|
08 | 005080201003018 | 64.75 |
|
|
08 | 005080201003318 | 64.75 |
|
|
08 | 005080201000129 | 64.25 |
|
|
08 | 005080201002417 | 64.25 |
|
|
08 | 005080201000919 | 64 |
|
|
08 | 005080201001208 | 64 |
|
|
08 | 005080201000830 | 63.75 |
|
|
08 | 005080201001206 | 63.25 |
|
|
08 | 005080201001307 | 63 |
|
|
08 | 005080201001322 | 63 |
|
|
08 | 005080201003009 | 63 |
|
|
08 | 005080201000126 | 62.75 |
|
|
08 | 005080201001122 | 62.75 |
|
|
08 | 005080201001302 | 62.5 |
|
|
08 | 005080201003501 | 62.5 |
|
|
08 | 005080201000626 | 62 |
|
|
08 | 005080201001221 | 62 |
|
|
08 | 005080201003528 | 61.75 |
|
|
08 | 005080201001822 | 61.5 |
|
|
08 | 005080201000613 | 61.25 |
|
|
08 | 005080201003330 | 61.25 |
|
|
08 | 005080201003413 | 61.25 |
|
|
08 | 005080201000225 | 61 |
|
|
08 | 005080201000503 | 60.5 |
|
|
08 | 005080201002729 | 60.5 |
|
|
08 | 005080201002210 | 59.75 |
|
|
08 | 005080201000408 | 59 |
|
|
08 | 005080201003421 | 59 |
|
|
08 | 005080201001314 | 58.75 |
|
|
08 | 005080201001130 | 58.5 |
|
|
08 | 005080201000223 | 58 |
|
|
08 | 005080201000827 | 57.5 |
|
|
08 | 005080201003027 | 57.5 |
|
|
08 | 005080201003306 | 57 |
|
|
08 | 005080201003324 | 56.75 |
|
|
08 | 005080201002619 | 56.5 |
|
|
08 | 005080201002408 | 56.25 |
|
|
08 | 005080201002330 | 54.75 |
|
|
08 | 005080201003002 | 54 |
|
|
08 | 005080201003119 | 54 |
|
|
08 | 005080201000123 | 52.5 |
|
|
08 | 005080201003626 | 52.5 |
|
|
08 | 005080201000922 | 52.25 |
|
|
08 | 005080201002919 | 51.5 |
|
|
08 | 005080201002212 | 49.5 |
|
|
08 | 005080201001830 | 49.25 |
|
|
08 | 005080201000104 | 49 |
|
|
08 | 005080201003005 | 48.5 |
|
|
08 | 005080201002611 | 47.5 |
|
|
08 | 005080201000303 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201000317 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201000330 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201000425 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201000502 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201000508 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201000809 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201000828 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201001011 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201001016 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201001110 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201001411 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201001423 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201001504 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201001613 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201001624 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201001909 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201001928 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201002011 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201002019 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201002304 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201002518 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201002525 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201002528 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201002613 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201002620 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201002623 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201002804 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201003006 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201003007 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201003107 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201003210 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201003507 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201003625 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201003724 | 缺考 |
|
|
08 | 005080201003726 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001228 | 79 | 进入 |
|
09 | 006090201000306 | 78.5 | 进入 |
|
09 | 006090201003616 | 75.75 | 进入 |
|
09 | 006090201003803 | 75 |
|
|
09 | 006090201003001 | 74.25 |
|
|
09 | 006090201003102 | 73.75 |
|
|
09 | 006090201003624 | 73.25 |
|
|
09 | 006090201000729 | 72.75 |
|
|
09 | 006090201002814 | 72.75 |
|
|
09 | 006090201001720 | 72.25 |
|
|
09 | 006090201000110 | 72 |
|
|
09 | 006090201002423 | 71.75 |
|
|
09 | 006090201003526 | 71.75 |
|
|
09 | 006090201002029 | 71.5 |
|
|
09 | 006090201003410 | 71.25 |
|
|
09 | 006090201001620 | 70.75 |
|
|
09 | 006090201001621 | 70.5 |
|
|
09 | 006090201003604 | 70.5 |
|
|
09 | 006090201002311 | 70.25 |
|
|
09 | 006090201003603 | 70.25 |
|
|
09 | 006090201000819 | 70 |
|
|
09 | 006090201000820 | 70 |
|
|
09 | 006090201001416 | 70 |
|
|
09 | 006090201002725 | 70 |
|
|
09 | 006090201003202 | 70 |
|
|
09 | 006090201003623 | 70 |
|
|
09 | 006090201000406 | 69.75 |
|
|
09 | 006090201001926 | 69.75 |
|
|
09 | 006090201003517 | 69.5 |
|
|
09 | 006090201001218 | 69.25 |
|
|
09 | 006090201001225 | 69.25 |
|
|
09 | 006090201001808 | 69.25 |
|
|
09 | 006090201001827 | 69.25 |
|
|
09 | 006090201003719 | 69.25 |
|
|
09 | 006090201000115 | 69 |
|
|
09 | 006090201002728 | 68.75 |
|
|
09 | 006090201003408 | 68.5 |
|
|
09 | 006090201003805 | 68.5 |
|
|
09 | 006090201001327 | 68.25 |
|
|
09 | 006090201002025 | 68.25 |
|
|
09 | 006090201000422 | 68 |
|
|
09 | 006090201000519 | 68 |
|
|
09 | 006090201000927 | 68 |
|
|
09 | 006090201001012 | 68 |
|
|
09 | 006090201001606 | 68 |
|
|
09 | 006090201002223 | 68 |
|
|
09 | 006090201003717 | 68 |
|
|
09 | 006090201003728 | 68 |
|
|
09 | 006090201001908 | 67.75 |
|
|
09 | 006090201003420 | 67.75 |
|
|
09 | 006090201000609 | 67.5 |
|
|
09 | 006090201001611 | 67.5 |
|
|
09 | 006090201003825 | 67.5 |
|
|
09 | 006090201003103 | 67.25 |
|
|
09 | 006090201000515 | 67 |
|
|
09 | 006090201000625 | 67 |
|
|
09 | 006090201002730 | 67 |
|
|
09 | 006090201000202 | 66.75 |
|
|
09 | 006090201001227 | 66.5 |
|
|
09 | 006090201002026 | 66.5 |
|
|
09 | 006090201002224 | 66.5 |
|
|
09 | 006090201001920 | 66.25 |
|
|
09 | 006090201000414 | 66 |
|
|
09 | 006090201001505 | 66 |
|
|
09 | 006090201002618 | 66 |
|
|
09 | 006090201003402 | 66 |
|
|
09 | 006090201001310 | 65.75 |
|
|
09 | 006090201001312 | 65.75 |
|
|
09 | 006090201003716 | 65.75 |
|
|
09 | 006090201003806 | 65.75 |
|
|
09 | 006090201000415 | 65.5 |
|
|
09 | 006090201002714 | 65.5 |
|
|
09 | 006090201003218 | 65.25 |
|
|
09 | 006090201000309 | 65 |
|
|
09 | 006090201001609 | 65 |
|
|
09 | 006090201002721 | 65 |
|
|
09 | 006090201000513 | 64.75 |
|
|
09 | 006090201001409 | 64.75 |
|
|
09 | 006090201002102 | 64.5 |
|
|
09 | 006090201003017 | 64.5 |
|
|
09 | 006090201000620 | 64.25 |
|
|
09 | 006090201000923 | 64.25 |
|
|
09 | 006090201000329 | 64 |
|
|
09 | 006090201000601 | 64 |
|
|
09 | 006090201001916 | 64 |
|
|
09 | 006090201003221 | 64 |
|
|
09 | 006090201003601 | 64 |
|
|
09 | 006090201001816 | 63.75 |
|
|
09 | 006090201001906 | 63.75 |
|
|
09 | 006090201003709 | 63.75 |
|
|
09 | 006090201000218 | 63.5 |
|
|
09 | 006090201000909 | 63.5 |
|
|
09 | 006090201000930 | 63.5 |
|
|
09 | 006090201002124 | 63.5 |
|
|
09 | 006090201003606 | 63.5 |
|
|
09 | 006090201001404 | 63 |
|
|
09 | 006090201001618 | 63 |
|
|
09 | 006090201000224 | 62.75 |
|
|
09 | 006090201000413 | 62.75 |
|
|
09 | 006090201000726 | 62.75 |
|
|
09 | 006090201001701 | 62.75 |
|
|
09 | 006090201001728 | 62.75 |
|
|
09 | 006090201001513 | 62.5 |
|
|
09 | 006090201000308 | 62.25 |
|
|
09 | 006090201001205 | 62.25 |
|
|
09 | 006090201001330 | 62.25 |
|
|
09 | 006090201000914 | 62 |
|
|
09 | 006090201002707 | 62 |
|
|
09 | 006090201003302 | 62 |
|
|
09 | 006090201000518 | 61.75 |
|
|
09 | 006090201000520 | 61.75 |
|
|
09 | 006090201000124 | 61.5 |
|
|
09 | 006090201000817 | 61.5 |
|
|
09 | 006090201002115 | 61.5 |
|
|
09 | 006090201003116 | 61.5 |
|
|
09 | 006090201003822 | 61.5 |
|
|
09 | 006090201001008 | 61.25 |
|
|
09 | 006090201002406 | 61.25 |
|
|
09 | 006090201002928 | 61.25 |
|
|
09 | 006090201003810 | 61.25 |
|
|
09 | 006090201001127 | 61 |
|
|
09 | 006090201002911 | 61 |
|
|
09 | 006090201000915 | 60.5 |
|
|
09 | 006090201002023 | 60.5 |
|
|
09 | 006090201000813 | 59.5 |
|
|
09 | 006090201002105 | 59.5 |
|
|
09 | 006090201002502 | 59.5 |
|
|
09 | 006090201001324 | 59.25 |
|
|
09 | 006090201003729 | 59 |
|
|
09 | 006090201000507 | 58.5 |
|
|
09 | 006090201001919 | 58.5 |
|
|
09 | 006090201002128 | 58.5 |
|
|
09 | 006090201002206 | 58.5 |
|
|
09 | 006090201002410 | 58.25 |
|
|
09 | 006090201000616 | 58 |
|
|
09 | 006090201001029 | 58 |
|
|
09 | 006090201001914 | 58 |
|
|
09 | 006090201000709 | 57.5 |
|
|
09 | 006090201002812 | 57.5 |
|
|
09 | 006090201002517 | 57.25 |
|
|
09 | 006090201000125 | 56.75 |
|
|
09 | 006090201000523 | 56.75 |
|
|
09 | 006090201002921 | 56.75 |
|
|
09 | 006090201002028 | 56.5 |
|
|
09 | 006090201002318 | 56.5 |
|
|
09 | 006090201001506 | 56.25 |
|
|
09 | 006090201002621 | 56.25 |
|
|
09 | 006090201003113 | 56.25 |
|
|
09 | 006090201000419 | 55.5 |
|
|
09 | 006090201000804 | 55.5 |
|
|
09 | 006090201001725 | 55.5 |
|
|
09 | 006090201002325 | 55.5 |
|
|
09 | 006090201003830 | 55.5 |
|
|
09 | 006090201000314 | 55 |
|
|
09 | 006090201001214 | 55 |
|
|
09 | 006090201001819 | 54.5 |
|
|
09 | 006090201001402 | 54 |
|
|
09 | 006090201002314 | 54 |
|
|
09 | 006090201002926 | 53.25 |
|
|
09 | 006090201002308 | 52.5 |
|
|
09 | 006090201003414 | 52.25 |
|
|
09 | 006090201003304 | 51.75 |
|
|
09 | 006090201000402 | 51 |
|
|
09 | 006090201002902 | 51 |
|
|
09 | 006090201003818 | 49.25 |
|
|
09 | 006090201001210 | 49 |
|
|
09 | 006090201002720 | 49 |
|
|
09 | 006090201002723 | 47.5 |
|
|
09 | 006090201000103 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201000310 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201000416 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201000423 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201000705 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201000706 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201000708 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201000811 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201000918 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001021 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001108 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001109 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001123 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001328 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001412 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001417 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001421 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001425 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001508 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001809 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001824 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201001901 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002017 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002103 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002112 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002120 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002121 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002217 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002309 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002310 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002312 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002328 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002404 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002405 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002503 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002515 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002604 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002626 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002712 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002806 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002807 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002809 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002913 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201002927 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201003008 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201003109 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201003305 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201003309 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201003328 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201003422 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201003428 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201003524 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201003525 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201003621 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201003817 | 缺考 |
|
|
09 | 006090201003823 | 缺考 |
|
|
10 | 003100201001530 | 75 | 进入 |
|
10 | 003100201002205 | 74.75 | 进入 |
|
10 | 003100201003512 | 73.75 | 进入 |
|
10 | 003100201000221 | 72.25 |
|
|
10 | 003100201001616 | 71.5 |
|
|
10 | 003100201001721 | 68.75 |
|
|
10 | 003100201003527 | 68.75 |
|
|
10 | 003100201003126 | 68.5 |
|
|
10 | 003100201002925 | 68.25 |
|
|
10 | 003100201001121 | 68 |
|
|
10 | 003100201000618 | 67.5 |
|
|
10 | 003100201003518 | 67 |
|
|
10 | 003100201001119 | 66.5 |
|
|
10 | 003100201003529 | 66.5 |
|
|
10 | 003100201003727 | 66.25 |
|
|
10 | 003100201002401 | 65.75 |
|
|
10 | 003100201002315 | 65.5 |
|
|
10 | 003100201001106 | 64.5 |
|
|
10 | 003100201001304 | 64.5 |
|
|
10 | 003100201002616 | 64.25 |
|
|
10 | 003100201003622 | 63.5 |
|
|
10 | 003100201000428 | 63 |
|
|
10 | 003100201000730 | 62.75 |
|
|
10 | 003100201002724 | 62.75 |
|
|
10 | 003100201000401 | 62.5 |
|
|
10 | 003100201000805 | 62.5 |
|
|
10 | 003100201001629 | 61 |
|
|
10 | 003100201002828 | 61 |
|
|
10 | 003100201001801 | 59.5 |
|
|
10 | 003100201002430 | 58.75 |
|
|
10 | 003100201001529 | 58.25 |
|
|
10 | 003100201002024 | 57 |
|
|
10 | 003100201003320 | 57 |
|
|
10 | 003100201000701 | 56.5 |
|
|
10 | 003100201001510 | 56.5 |
|
|
10 | 003100201001815 | 56.5 |
|
|
10 | 003100201001820 | 54.5 |
|
|
10 | 003100201003620 | 54 |
|
|
10 | 003100201000430 | 52 |
|
|
10 | 003100201003809 | 27 |
|
|
10 | 003100201000417 | 缺考 |
|
|
10 | 003100201000526 | 缺考 |
|
|
10 | 003100201000910 | 缺考 |
|
|
10 | 003100201001107 | 缺考 |
|
|
10 | 003100201001118 | 缺考 |
|
|
10 | 003100201002225 | 缺考 |
|
|
10 | 003100201002622 | 缺考 |
|
|
10 | 003100201002706 | 缺考 |
|
|
10 | 003100201002829 | 缺考 |
|
|
10 | 003100201003011 | 缺考 |
|
|
10 | 003100201003705 | 缺考 |
|
|
10 | 003100201003720 | 缺考 |
|
|
11 | 003110201002118 | 70.75 | 进入 |
|
11 | 003110201003619 | 70.75 | 进入 |
|
11 | 003110201001303 | 70.25 | 进入 |
|
11 | 003110201000929 | 69.5 |
|
|
11 | 003110201002322 | 68.5 |
|
|
11 | 003110201002625 | 66.75 |
|
|
11 | 003110201003129 | 66.75 |
|
|
11 | 003110201000113 | 64.5 |
|
|
11 | 003110201001023 | 64 |
|
|
11 | 003110201003026 | 63.75 |
|
|
11 | 003110201003824 | 63.5 |
|
|
11 | 003110201003613 | 63.25 |
|
|
11 | 003110201002016 | 63 |
|
|
11 | 003110201000130 | 62.5 |
|
|
11 | 003110201002117 | 60.75 |
|
|
11 | 003110201003323 | 59.75 |
|
|
11 | 003110201000527 | 59 |
|
|
11 | 003110201003708 | 59 |
|
|
11 | 003110201002709 | 58.75 |
|
|
11 | 003110201000712 | 57.5 |
|
|
11 | 003110201000728 | 54 |
|
|
11 | 003110201003030 | 53.5 |
|
|
11 | 003110201001710 | 缺考 |
|
|
11 | 003110201003229 | 缺考 |
|
|
12 | 001120201001018 | 80.25 | 进入 |
|
12 | 001120201002924 | 77 | 进入 |
|
12 | 001120201003831 | 72.5 | 进入 |
|
12 | 001120201003307 | 71.25 |
|
|
12 | 001120201001025 | 71 |
|
|
12 | 001120201001630 | 71 |
|
|
12 | 001120201000825 | 70 |
|
|
12 | 001120201002530 | 70 |
|
|
12 | 001120201003715 | 69.25 |
|
|
12 | 001120201003808 | 69 |
|
|
12 | 001120201002221 | 68.5 |
|
|
12 | 001120201002428 | 67.75 |
|
|
12 | 001120201000716 | 66.5 |
|
|
12 | 001120201002215 | 66.5 |
|
|
12 | 001120201000327 | 66.25 |
|
|
12 | 001120201003807 | 66 |
|
|
12 | 001120201000921 | 65.25 |
|
|
12 | 001120201001414 | 64.5 |
|
|
12 | 001120201001129 | 63 |
|
|
12 | 001120201002202 | 63 |
|
|
12 | 001120201003516 | 62.25 |
|
|
12 | 001120201003718 | 57.25 |
|
|
12 | 001120201002930 | 54 |
|
|
12 | 001120201000801 | 缺考 |
|
|
12 | 001120201001027 | 缺考 |
|
|
12 | 001120201001213 | 缺考 |
|
|
12 | 001120201001320 | 缺考 |
|
|
12 | 001120201001930 | 缺考 |
|
|
12 | 001120201003111 | 缺考 |
|
|
12 | 001120201003114 | 缺考 |
|
|
12 | 001120201003203 | 缺考 |
|
|
13 | 007130201002909 | 78.25 | 进入 |
|
13 | 007130201000924 | 76.25 | 进入 |
|
13 | 007130201001910 | 76.25 | 进入 |
|
13 | 007130201002601 | 76 |
|
|
13 | 007130201001103 | 74.75 |
|
|
13 | 007130201003415 | 74.75 |
|
|
13 | 007130201000723 | 74.5 |
|
|
13 | 007130201003833 | 74.25 |
|
|
13 | 007130201002501 | 73 |
|
|
13 | 007130201003721 | 73 |
|
|
13 | 007130201003101 | 72.75 |
|
|
13 | 007130201000320 | 72.5 |
|
|
13 | 007130201002521 | 72.5 |
|
|
13 | 007130201000521 | 72 |
|
|
13 | 007130201001614 | 72 |
|
|
13 | 007130201001230 | 71.75 |
|
|
13 | 007130201002917 | 71.75 |
|
|
13 | 007130201003123 | 71.75 |
|
|
13 | 007130201001422 | 71.25 |
|
|
13 | 007130201002511 | 71.25 |
|
|
13 | 007130201001628 | 71 |
|
|
13 | 007130201001719 | 70.75 |
|
|
13 | 007130201000412 | 70.5 |
|
|
13 | 007130201000512 | 70.5 |
|
|
13 | 007130201003706 | 70.25 |
|
|
13 | 007130201000617 | 70 |
|
|
13 | 007130201003010 | 70 |
|
|
13 | 007130201003325 | 70 |
|
|
13 | 007130201001502 | 69.75 |
|
|
13 | 007130201000410 | 69.25 |
|
|
13 | 007130201000604 | 69 |
|
|
13 | 007130201003617 | 69 |
|
|
13 | 007130201003701 | 69 |
|
|
13 | 007130201001516 | 68.75 |
|
|
13 | 007130201003223 | 68.75 |
|
|
13 | 007130201003429 | 68.75 |
|
|
13 | 007130201000522 | 68.5 |
|
|
13 | 007130201002820 | 68.5 |
|
|
13 | 007130201000717 | 68.25 |
|
|
13 | 007130201001702 | 68.25 |
|
|
13 | 007130201001915 | 68.25 |
|
|
13 | 007130201002912 | 68.25 |
|
|
13 | 007130201000307 | 68 |
|
|
13 | 007130201000916 | 68 |
|
|
13 | 007130201002506 | 68 |
|
|
13 | 007130201001222 | 67.75 |
|
|
13 | 007130201002013 | 67.75 |
|
|
13 | 007130201002827 | 67.75 |
|
|
13 | 007130201000628 | 67.5 |
|
|
13 | 007130201001224 | 67.5 |
|
|
13 | 007130201002218 | 67.5 |
|
|
13 | 007130201002510 | 67.5 |
|
|
13 | 007130201003412 | 67.25 |
|
|
13 | 007130201001004 | 67 |
|
|
13 | 007130201001619 | 67 |
|
|
13 | 007130201000305 | 66.75 |
|
|
13 | 007130201001323 | 66.75 |
|
|
13 | 007130201001429 | 66.75 |
|
|
13 | 007130201002415 | 66.75 |
|
|
13 | 007130201001711 | 66.5 |
|
|
13 | 007130201002321 | 66.5 |
|
|
13 | 007130201003418 | 66.5 |
|
|
13 | 007130201003424 | 66.5 |
|
|
13 | 007130201003522 | 66.5 |
|
|
13 | 007130201000824 | 66.25 |
|
|
13 | 007130201002113 | 66.25 |
|
|
13 | 007130201002818 | 66.25 |
|
|
13 | 007130201003020 | 66.25 |
|
|
13 | 007130201001723 | 65.75 |
|
|
13 | 007130201002230 | 65.75 |
|
|
13 | 007130201002422 | 65.75 |
|
|
13 | 007130201000606 | 65.5 |
|
|
13 | 007130201000906 | 65.5 |
|
|
13 | 007130201001418 | 65.5 |
|
|
13 | 007130201001420 | 65.5 |
|
|
13 | 007130201001712 | 65.5 |
|
|
13 | 007130201002018 | 65.5 |
|
|
13 | 007130201002303 | 65.5 |
|
|
13 | 007130201002702 | 65.25 |
|
|
13 | 007130201000229 | 65 |
|
|
13 | 007130201000718 | 65 |
|
|
13 | 007130201003812 | 65 |
|
|
13 | 007130201002313 | 64.75 |
|
|
13 | 007130201002901 | 64.75 |
|
|
13 | 007130201000506 | 64.5 |
|
|
13 | 007130201003811 | 64.5 |
|
|
13 | 007130201002603 | 64 |
|
|
13 | 007130201003215 | 64 |
|
|
13 | 007130201001525 | 63.5 |
|
|
13 | 007130201002407 | 63.5 |
|
|
13 | 007130201002526 | 63.5 |
|
|
13 | 007130201000107 | 63 |
|
|
