校内各单位:
根据《闽南师范大学第六轮岗位设置与聘用管理实施办法》文件精神有关工作规定,教育管理系列考核推荐组成员会议以无记名投票方式对职数外符合晋级条件人员进行排序,现将排序结果予以公示,具体名单如下:
专技五级:
![]() ![]() 排序
| 学院/部门 | 姓名 |
1 | 文学院 | 林晓 |
2 | 化学化工与环境学院 | 李苗 |
3 | 继续教育学院 | 方江振 |
4 | 办公室 | 陈小环 |
5 | 国资基建处 | 余港忠 |
6 | 继续教育学院 | 程日庆 |
7 | 工会 | 黄艳红 |
8 | 保卫处 | 周江山 |
9 | 学报编辑部 | 姜生有 |
10 | 教务处 | 林景生 |
11 | 商学院 | 蔡雅端 |
12 | 教务处 | 王嘉卫 |
专技六级:
排序
| 学院/部门 | 姓名 |
1 | 纪委纪检监察室 | 紫玮 |
2 | 学研处 | 刘冉 |
3 | 宣传部、统战部 | 林迎熹 |
4 | 科研处 | 汪永贵 |
5 | 科研处 | 林小芸 |
6 | 外国语学院 | 丁惠娜 |
7 | 学生处 | 罗晓林 |
8 | 马克思主义学院 | 刘红旗 |
9 | 科研处 | 张成恕 |
专技八级:
排序 | ![]() 学院/部门
| 姓名 | 排序 | ![]() 学院/部门
| 姓名 |
1 | 图书馆 | 梁忠福 | 34 | 社会合作处 | 邱仙艺 |
2 | 后勤管理处 | 陈曦 | 35 | 组织部 | 李建民 |
3 | 物理与信息工程学院 | 傅益标 | 36 | 科研处 | 陈勇 |
4 | 保卫处 | 杨舟 | 37 | 教务处 | 刘丽华 |
5 | 马克思主义学院 | 彭飞雪 | 38 | 纪委综合室 | 蔡碧玉 |
6 | 数学与统计学院 | 方婷 | 39 | 教心院 | 陈春慧 |
7 | 化学化工与环境学院 | 李伟 | 40 | 国资基建处 | 王璇 |
8 | 后勤管理处 | 吴金河 | 41 | 国资基建处 | 沈华东 |
9 | 招生就业处 | 罗立满 | 42 | 国资基建处 | 吴颖芳 |
10 | 党委巡察办 | 徐燕玲 | 43 | 学校办公室 | 汪先平 |
11 | 学研处 | 张航 | 44 | 学研处 | 张琳 |
12 | 人事处 | 黄元海 | 45 | 组织部 | 郭彬彬 |
13 | 社会合作处 | 赖智铭 | 46 | 人事处 | 陈燕梅 |
14 | 物理与信息工程学院 | 郑海山 | 47 | 宣传部、统战部 | 黄雪桂 |
15 | 法学院 | 罗玉梅 | 48 | 保卫处 | 陈灿滨 |
16 | 学研处 | 黄丽恋 | 49 | 科研处 | 张映雪 |
17 | 学生处 | 刘秀英 | 50 | 人事处 | 苏雅蓉 |
18 | 继续教育学院 | 吴艺煌 | 51 | 实习实训中心 | 孟俊丽 |
19 | 国资基建处 | 周华发 | 52 | 外国语学院 | 张秀玲 |
20 | 数学与统计学院 | 康碧芳 | 53 | 国资基建处 | 姚元军 |
21 | 化学化工与环境学院 | 周春美 | 54 | 国资基建处 | 蔡燕婷 |
22 | 计算机学院 | 王月卿 | 55 | 历史地理学院 | 余婷 |
23 | 校团委 | 张雅娟 | 56 | 法学院 | 王秀丽 |
24 | 人事处 | 叶靓靓 | 57 | 文学院 | 万思兰 |
25 | 外国语学院 | 罗鹏兴 | 58 | 招生就业处 | 刘鹏举 |
26 | 体育学院 | 沈莉婉 | 59 | 纪委监察室 | 蔡秀丹 |
27 | 文学院 | 黄建辉 | 60 | 党委巡察办 | 赖锦山 |
28 | 教心院 | 唐福灯 | 61 | 实习实训中心 | 罗聪 |
29 | 社会合作处 | 田克湟 | 62 | 学研处 | 马正力 |
30 | 物理与信息工程学院 | 王月娜 | 63 | 海外教育学院 | 凌枫 |
31 | 继续教育学院 | 李巧云 | 64 | 后勤管理处 | 邱从良 |
32 | 组织部 | 袁荔芳 | 65 | 国资基建处 | 王雄鲲 |
33 | 教务处 | 吴爱玲 |
|
|
|
专技十一级:
排序 | 学院/部门 | 姓名 |
1 | 计算机学院 | 高宇 |
2 | 组织部 | 张龙 |
3 | 文学院 | 黄晓洁 |
4 | 闽南文化研究院 | 尤熹 |
现予以公示,公示期为2025年10月9日至2025年10月14日,在此期间内欢迎群众以来信、来电、来访的形式向校纪委(监察专员办公室)、教师工作部(人事处)反映情况,发表看法和意见。电话:2591407,电子邮箱:rsczgk@mnnu.edu.cn
教师工作部(人事处)
2025年10月9日