按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>的通知》(闽人发〔2006〕11号)和《2025年福建省省属事业单位公开招聘工作人员方案二》等要求,经报名、初审、笔试、复审、面试、考察、体检等程序,并经学校研究,确定郑泽龙等17位同志为拟聘用人选,现予以公示。
岗位序号 | 姓名 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 综合成绩 | 综合排名 | 考察体检结果 |
01 | 郑泽龙 | 40.30 | 42.61 | 82.91 | 1 | 合格 |
01 | 许凡 | 41.60 | 40.71 | 82.31 | 2 | 合格 |
01 | 陈子尧 | 36.85 | 44.82 | 81.67 | 3 | 合格 |
01 | 李锦祥 | 39.50 | 41.77 | 81.27 | 4 | 合格 |
02 | 林岚 | 38.90 | 44.42 | 83.32 | 1 | 合格 |
02 | 郑依晴 | 39.65 | 42.91 | 82.56 | 2 | 合格 |
02 | 戴秀真 | 38.70 | 42.11 | 80.81 | 3 | 合格 |
02 | 邱舒萍 | 37.25 | 42.47 | 79.72 | 4 | 合格 |
03 | 陈璟 | 35.70 | 42.03 | 77.73 | 1 | 合格 |
04 | 何先鹏 | 43.00 | 42.15 | 85.15 | 1 | 合格 |
05 | 涂燕贞 | 40.05 | 41.56 | 81.61 | 1 | 合格 |
06 | 陈丽云 | 42.85 | 42.31 | 85.16 | 1 | 合格 |
07 | 孙梓威 | 40.30 | 42.74 | 83.04 | 1 | 合格 |
08 | 刘钰辰 | 37.10 | 41.51 | 78.61 | 1 | 合格 |
09 | 刘玮彤 | 41.45 | 42.60 | 84.05 | 1 | 合格 |
10 | 陈甜甜 | 41.90 | 40.77 | 82.67 | 1 | 合格 |
11 | 郑术闻 | 41.25 | 42.28 | 83.53 | 2 | 合格 |
备注:11号岗位综合成绩第一名考生自动放弃,顺延递补第二名考生。
公示时间:2025年7月29日—2025年8月6日。
在此期间如有异议,请与闽南师范大学纪委、闽南师范大学教师工作部(人事处)、福建省人力资源和社会保障厅人力资源开发处联系。
联系电话:闽南师范大学纪委综合室:0596-2591404;闽南师范大学教师工作部(人事处):0596-2591337;福建省人力资源和社会保障厅人力资源开发处:0591-87767893。
来访来电时间:正常工作时间。
闽南师范大学
2025年7月29日