根据《2024年闽南师范大学公开招聘总量外教师方案》及考生的笔试成绩,按岗位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定面试人选,现将笔试成绩、进入面试人选名单公布如下:
岗位号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
01 | 001010101012934 | 75.1 | 是 |
|
01 | 001010101012928 | 70.5 | 是 |
|
01 | 001010101012924 | 70.2 | 是 |
|
01 | 001010101012917 | 69.1 | 是 |
|
01 | 001010101012918 | 0 |
| 缺考 |
01 | 001010101012925 | 0 |
| 缺考 |
02 | 002020101012929 | 72.8 | 是 |
|
02 | 002020101012913 | 58.2 | 是 |
|
03 | 003030101012930 | 79.3 | 是 |
|
03 | 003030101012906 | 67.8 | 是 |
|
03 | 003030101012931 | 52.7 |
| 未达到笔试合格线 |
03 | 003030101012916 | 48.6 |
| 未达到笔试合格线 |
03 | 003030101012909 | 0 |
| 缺考 |
03 | 003030101012920 | 0 |
| 缺考 |
05 | 003050101012902 | 48.6 |
| 未达到笔试合格线 |
06 | 003060101012907 | 0 |
| 缺考 |
06 | 003060101012937 | 0 |
| 缺考 |
07 | 003070101012914 | 73.6 | 是 |
|
07 | 003070101012926 | 70 | 是 |
|
07 | 003070101012935 | 67 | 是 |
|
07 | 003070101012923 | 0 |
| 缺考 |
08 | 003080101012927 | 66.5 | 是 |
|
08 | 003080101012936 | 60.8 | 是 |
|
08 | 003080101012912 | 0 |
| 缺考 |
08 | 003080101012921 | 0 |
| 缺考 |
09 | 004090101012910 | 76.6 | 是 |
|
09 | 004090101012915 | 75.5 | 是 |
|
09 | 004090101012904 | 73.2 | 是 |
|
09 | 004090101012903 | 72.9 |
|
|
09 | 004090101012919 | 71.4 |
|
|
09 | 004090101012911 | 70.6 |
|
|
09 | 004090101012938 | 68.8 |
|
|
09 | 004090101012901 | 63.7 |
|
|
09 | 004090101012908 | 0 |
| 缺考 |
09 | 004090101012932 | 0 |
| 缺考 |
09 | 004090101012933 | 0 |
| 缺考 |
10 | 004100101012905 | 81.9 | 是 |
|
10 | 004100101012922 | 72.9 | 是 |
|
闽南师范大学教师工作部(人事处)
2024年8月17日